
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKT - 429 | 9125 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HKT - 428 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKT - 427 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKT - 426 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKT - 425 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKT - 424 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKT - 423 | 4526 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKT - 422 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HKT - 421 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKT - 420 | 2256 |
