
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SWISS - 902 | 1846 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | SWISS - 901 | 3305 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | SWISS - 900 | 1876 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | SWISS - 899 | 0230 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | SWISS - 898 | 6485 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | SWISS - 897 | 3420 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | SWISS - 896 | 4077 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SWISS - 895 | 3548 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | SWISS - 894 | 8326 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | SWISS - 893 | 3064 |
