
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWISS - 947 | 1866 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SWISS - 946 | 7313 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWISS - 945 | 7622 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 944 | 1034 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 943 | 1094 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWISS - 942 | 2901 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWISS - 941 | 8053 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWISS - 940 | 8180 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SWISS - 939 | 1097 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWISS - 938 | 2540 |
