
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYL - 369 | 5251 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYL - 368 | 6172 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SYL - 367 | 5878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYL - 366 | 1425 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYL - 365 | 5164 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYL - 364 | 6545 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYL - 363 | 8574 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYL - 362 | 3325 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYL - 361 | 3975 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SYL - 360 | 7595 |
