
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYT - 948 | 4796 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KYT - 947 | 8115 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYT - 946 | 6921 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYT - 945 | 7612 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYT - 944 | 3294 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYT - 943 | 5419 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYT - 942 | 6467 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KYT - 941 | 5196 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KYT - 940 | 1586 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KYT - 939 | 9242 |
